
| Основные показатели системы вакуумного удаления ТБО | |
|---|---|
| Трубопровод | ДУ 400/500 мм стальной оцинкованный |
| Загрузочные люки | из нерж. стали с блокировкой двери / имеется исполнение для улицы |
| Пресс-компактор | усилие прессовая 15 тонн, сокращает объем отходов в 2-3 раза |
| Шредер | измельчает упаковочные материалы- картон, пластик и т.д |
| Контейнер | вмещает 10-15 м3 уплотненных отходов |
| Вентиляторы | 75 - 110 кВт от 2 до 5 шт. в зависимости от диаметра и протяженности трубопровода |
| Фильтр | трехступенчатый- грубой и тонкой очистки, угольный для устранения запаха |
| Управление | автоматическое на основе ПК/ удаленная диагностика |
